- Inicio
- Aeronautica
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
Sigmet por ceniza volcánica
Sigmet por nube radioactiva
No hay SIGMET vigente
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
Viento en superficie
Visibilidad en superficie
Tormentas aisladas
Tormentas ocasionales sin granizo
Tormentas aisladas con granizo
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 02/02/2023
FTUY 03 SUMU 02 11 30
| SUMU | TAF | 021130Z 0212/0312 | |
| SULS | TAF | 021130Z 0212/0312 | |
| SUAA | TAF | 021130Z 0212/0312 | 09008KT 9999 SCT020 BKN070 TX26/0218Z TN19/0309Z TEMPO 0212/0220 5000 RA BKN015 BKN070 PROB40 TEMPO 0213/0218 TS BKN010 FEW040CB BKN070 TEMPO 0300/0311 VRB18G28KT 3000 TSRA BKN010 FEW040CB OVC070= |
| SUCA | TAF | 021130Z 0212/0312 | 11012KT 9999 BKN020 BKN070 TX26/0218Z TN20/0309Z TEMPO 0212/0218 5000 RA BKN015 BKN070 PROB40 TEMPO 0213/0218 TS BKN010 FEW040CB BKN070 PROB40 TEMPO 0301/0306 5000 TSRA BKN010 FEW040CB OVC070= |
| SUDU | TAF | 021130Z 0212/0312 | 09008KT 9999 SCT017 BKN070 TX28/0218Z TN18/0309Z TEMPO 0212/0220 VRB18G28KT 3000 TSRA BKN008 FEW040CB BKN070= |
| SUSO | TAF | 021130Z 0212/0312 | 18012KT 9999 BKN020 BKN070 TX34/0218Z TN18/0309Z TEMPO 0212/0223 VRB18G28KT 3000 TSRA BKN010 FEW040CB BKN070 BECMG 0300/0302 14005KT= |
| SURV | TAF | 021130Z 0212/0312 | 10010KT 9999 SCT017 SCT070 TX34/0218Z TN18/0309Z TEMPO 0212/0223 VRB18G28KT 3000 TSRA BKN010 FEW040CB BKN070 BECMG 0300/0302 18005KT= |
Mensajes TAF vigentes - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
No hay avisos meteorológicos espaciales vigentes
Fecha:
Observaciones realizadas a la hora
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires
